—— PROUCTS LIST
Hamilton色譜柱
Hamilton色譜柱
天津琛航科技供應(yīng)Hamilton色譜柱,各種型號(hào)、各種規(guī)格,*。
從聚合物HPLC色譜柱,涵蓋反相、陰陽離子交換,及離子排阻分離,到硅膠、C8和C18色譜柱可供您應(yīng)用選擇。
產(chǎn)品特點(diǎn): 
•采用316不銹鋼或者PEEK為柱材料;
•可用于分析,半制備/制備色譜柱及其保護(hù)柱;
•粒徑3,5,7,10,12-20微米等多種選擇;
•柱內(nèi)徑從1-101毫米;
•聚合物基質(zhì)填充原料 
•穩(wěn)定的 pH 范圍 1-13
•*的壓力穩(wěn)定性
•柱壽命長(zhǎng)
•用于生物分子分析的 300A 色譜柱作為世界*家商業(yè)化微量注射器的生產(chǎn)廠家,
貨號(hào)  | 描述  | 貨號(hào)  | 描述  | 
79771  | COLUMN PRP-X100 1.0X50MM 10UM  | 79734  | COLUMN PRP-X100 250X4.1MM 7UM  | 
79772  | COLUMN PRP-X100 100X1.0MM 10UM  | 79767  | COLUMN PRP-X100 50X1.0MM 5UM  | 
79773  | COLUMN PRP-X100 150X1.0MM 10UM  | 79768  | COLUMN PRP-X100 100X1.0MM 5UM  | 
79774  | COLUMN PRP-X100 250X1.0MM 10UM  | 79769  | COLUMN PRP-X100 150X1.0MM 5UM  | 
79749  | COLUMN PRP-X100 50X2.1MM 10UM  | 79770  | COLUMN PRP-X100 250X1.0MM 5UM  | 
79421  | COLUMN PRP-X100 150X2.1MM 10UM  | 79150  | COLUMN PRP-X100 50X2.1MM 5UM  | 
79346  | COLUMN PRP-X100 250X2.1MM 10UM  | 79190  | COLUMN PRP-X100 250X2.1MM 5UM  | 
79365  | COLUMN PRP-X100 50X4.1MM 10UM  | 79538  | COLUMN PRP-X100 250X2.1MM 5UM  | 
79439  | COLUMN PRP-X100 100X4.1MM 10UM  | 79878  | COLUMN PRP-X100 150X1.0MM 3UM  | 
79561  | COLUMN PRP-X100 125X4.1MM 10UM  | 79146  | COLUMN PRP-X100 150X2.1MM 3UM  | 
79434  | COLUMN PRP-X100 150X4.1MM 10UM  | 79810  | COLUMN PRP-X100 50X4.1MM 3UM  | 
79433  | COLUMN PRP-X100 250X4.1MM 10UM  | 79811  | COLUMN PRP-X100 100X4.1MM 3UM  | 
79715  | COLUMN PRP-X100 150X10.0MM 10UM  | 79814  | COLUMN PRP-X110 100X4.1MM 3UM  | 
79534  | COLUMN PRP-X100 250X10.0MM 10UM  | 79815  | COLUMN PRP-X110 150X4.1MM 3UM  | 
79732  | COLUMN PRP-X100 150X4.1MM 7UM  | 79431  | HC-75 9um CAL250X4.1mm  | 
79775  | COLUMN PRP-X110 50X1.0MM 7UM  | 79436  | HC-75 9um CAL305X7.8mm  | 
79776  | COLUMN PRP-X110 100X1.0MM 7UM  | 79240  | COLUMN,HC-75,PB FORM 100X7.8MM  | 
79777  | COLUMN PRP-X110 150X1.0MM 7UM  | 79438  | COLUMN,HC-75,PB FORM 305X7.8MM  | 
79778  | COLUMN PRP-X110 250X1.0MM 7UM  | 79476  | HC-75 COL H+ 250X4.1mm 9um  | 
79742  | COLUMN PRP-X110 100X2.1MM 7UM  | 79547  | HC-75 COL H+ 100X7.8mm 9um  | 
79744  | COLUMN PRP-X110 150X2.1MM 7UM  | 79544  | HC-75 COL H+ 305X7.8mm 9um  | 
79746  | COLUMN PRP-X110 250X2.1MM 7UM  | 79736  | COLUMN PRP-X110 100X4.6MM 7UM  | 
79730  | COLUMN PRP-X110 100X4.1MM 7UM  | 79738  | COLUMN PRP-X110 150X4.6MM 7UM  | 
79732  | COLUMN PRP-X110 150X4.1MM 7UM  | 79740  | COLUMN PRP-X110 250X4.6MM 7UM  | 

