—— PROUCTS LIST
2015年度天津琛航科技大型*通知
為回饋廣大老客戶的支持,一年一度的大型*活動火爆進(jìn)行中。我公司現(xiàn)對Hamilton進(jìn)樣針、Hamilton原裝色譜柱、sheodex原裝色譜柱、Reodny定量環(huán)、VICI管路管線、scienhome保護(hù)柱等產(chǎn)品進(jìn)行**活動,歡迎老客戶,:/46/47。
天津琛航科技公司自創(chuàng)業(yè)初始,就以科技質(zhì)量,服務(wù)完善產(chǎn)品為宗旨,為廣大分析儀器行業(yè)的用戶提供的設(shè)備和*的服務(wù)。主要經(jīng)營范圍:分析儀器,液相色譜,柱后衍生裝置,蒸發(fā)光散射檢測器,色譜耗材,柱溫箱,色譜柱,保護(hù)柱等。儀器應(yīng)用領(lǐng)域:藥廠、食品廠、學(xué)校實驗室、檢測機構(gòu)等。
訂貨號  | 產(chǎn)品說明  | 
Hamilton進(jìn)樣針注射器  | |
LC型(固定針頭,普通液相進(jìn)樣針)  | |
80365  | Hamilton 701SNR 10ul SYR (22s/2"/3)  | 
80465  | Hamilton702SNR 25ul SYR (22s/2"/3)  | 
80565  | Hamilton705SNR 50ul SYR (22s/2"/3)  | 
80665  | Hamilton710SNR 100ul SYR (22s/2"/3)  | 
80765  | Hamilton725SNR 250ul SYR (22/2"/3)  | 
80865  | Hamilton750SNR 500ul SYR (22/2"/3)  | 
90134  | 進(jìn)樣針頭,7125,7725,7725i(6支/包)  | 
GC型(固定針頭,普通氣相進(jìn)樣針)  | |
80135  | 7001KH(可換針頭組件) 1.0ul SYR (25s/2.75"/2)  | 
80300  | Hamilton701N 10ul SYR (26s/2"/2)  | 
80400  | Hamilton702N 25ul SYR (22s/2"/2)  | 
80500  | Hamilton705N 50ul SYR (22s/2"/2)  | 
80600  | Hamilton710N 100ul SYR (22s/2"/2)  | 
80700  | Hamilton725N 250ul SYR (22s/2"/2)  | 
80800  | Hamilton750N 500ul SYR (22/2"/2)  | 
87900  | Hamilton75N 5ul SYR (26s/2"/2)  | 
Hamilton色譜柱  | |
79433  | PRP-X100 10um COL 250X4.1mm  | 
SHODEX色譜柱  | |
F7630001  | Asahipak NH2P-50 4E 250*4.6mm  | 
F6378100  | SUGAR SH1011 300*8mm  | 
進(jìn)樣閥配件  | |
7725i  | 7725i 手動進(jìn)樣閥  | 
7725999  | 進(jìn)樣閥維修組件,7725,7725i  | 
7125-047  | 轉(zhuǎn)子密封,7125,7725,7725i  | 
7755020  | 定量環(huán),5ul  | 
7755021  | 定量環(huán),10ul  | 
7755022  | 定量環(huán),20ul  | 
7755023  | 定量環(huán),50ul  | 
7755024  | 定量環(huán),100ul  | 
7755025  | 定量環(huán),200ul  | 
7755026  | 定量環(huán),500ul  | 
7755027  | 定量環(huán),1000ul  | 
7755028  | 定量環(huán),2000ul  | 
外徑1/16"管路  | |
625-04  | 不銹鋼管,0.005",任意長度,每米  | 
625-05  | 不銹鋼管,0.007",任意長度,每米  | 
11271  | 不銹鋼管,0.01",任意長度,每米  | 
11272  | 不銹鋼管,0.02",任意長度,每米  | 
11273  | 不銹鋼管,0.03",任意長度,每米  | 
11270  | 不銹鋼管,0.04",任意長度,每米  | 
6007  | PEEK管,0.005",任意長度,每米  | 
6008  | PEEK管,0.007",任意長度,每米  | 
11610  | PEEK管,0.01",任意長度,每米  | 
11620  | PEEK管,0.02",任意長度,每米  | 
11630  | PEEK管,0.03",任意長度,每米  | 
11640  | PEEK管,0.04",任意長度,每米  | 
保護(hù)柱  | |
600220  | 保護(hù)柱組件(包括柱芯C18/3個)  | 
600230  | 保護(hù)柱組件(包括柱芯C8/3個)  | 
600240  | 保護(hù)柱組件(包括柱芯NH2/3個)  | 
600250  | 保護(hù)柱組件(包括柱芯Sil/3個)  | 
600210  | 保護(hù)柱組件(包括柱芯CN/3個)  | 
600260  | 保護(hù)柱組件(包括柱芯PHEN/3個)  | 
600221  | 保護(hù)柱套  | 
600223  | 保護(hù)柱組件(不包括柱芯)  | 
612111  | 柱芯(10/袋),C-18  | 
622111  | 柱芯(10/袋),C-8  | 
632111  | 柱芯(10/袋),Silica  | 
642111  | 柱芯(10/袋),NH2  | 
652111  | 柱芯(10/袋),CN  | 
662111  | 柱芯(10/袋)PHEN  | 
溶劑過濾器  | |
900141  | 低壓溶劑過濾器,玻璃組件,1L  | 
900141-2  | 低壓溶劑過濾器,玻璃組件,2L  | 
更多*,歡迎,我們將竭誠為您服務(wù)!

